产品型号: | 50L-10000L | |
产品品牌: | 伯泰 | |
产品价格: | 面议 | |
所 在 地: | 浙江 温州市 | |
发布日期: | 2020-08-29 | |
详细说明
使用范围:
1. 常用做果汁罐、储液罐、存罐等物料混合调配。
2. 适用于乳品、果汁饮料、医药化工或生物工程等领域。
结构特征:
1. 设备为单层结构,顶部带有搅拌装置。
2. 材料均为优质不锈钢制造,卫生和无死角。
标准配置:
1. 快开式人孔
2. 数显温度表
3. T型清洗头
4.拉杆式出料阀
5.可调式锥形支脚
6.搅拌器。
技术参数
型 号 公称容积(L) 外径(D) 总高(H) 进出口径 电机功率(kw) 搅拌转速(转/分)
JBG-D-600 600 900 2300 38 0.75 可选转速为14、18、24、28、35、47、56、70、94。
JBG-D-1 1000 1050 2530 38 1.1
JBG-D-1.5 1500 1180 2700 38 1.1
JBG-D-2 2000 1340 2910 51 1.1
JBG-D-2.5 2500 1420 3100 51 1.5
JBG-D-3 3000 1540 3200 51 1.5
JBG-D-3.5 3500 1600 3300 51 1.5
JBG-D-4 4000 1650 3500 51 1.5
JBG-D-5 5000 1780 3400 51 1.5
JBG-D-8 8000 2100 4050 51 2.2
JBG-D-10 10000 2300 4200 65 2.2
JBG-D-15 15000 2650 4600 65 2.2
特殊规格、特殊尺寸和特殊要求,可根据用户要求制作。总高是出料口高度为700时的数据,如改变出料口高度,总高作相应增减