产品型号: | lkh-20 | |
产品品牌: | 朗科 | |
产品价格: | 面议 | |
所 在 地: | 河南 焦作市 | |
发布日期: | 2015-09-05 | |
详细说明
小麦烘干机技术参数:
型号 LKH-20 LKH-40 LKH-60 LKH-80 LKH-100 LKH-150
装载量(kg) 5000 7000 15000 20000 25000 35000
外型尺寸高H 6600 8100 9600 11000 12500 17000
外型尺寸长L 2900 2900 2900 2900 2900 3300
外型尺寸宽W 2300 2300 2300 2300 2300 2500
降水幅度(℃) 5-15
热风温度(℃) <120
粮食最高受热温度(℃)55
加热介质 干净空气
干燥不均匀度 <2
破碎率增值(%) <0.5
单位热耗 5700-6500
煤耗(标煤)kg/h 15-40 30-75 50-105 75-160 80-230 90-320